Carbonateurs

Choix des machines:

CARBO-TEK 2CS
(Déaréateur-Saturateur-Pause) pour eau

Type CT2 CT4 CT7 CT11 CT16 CT22 CT29 CT37
Production Lt/h 2000 4000 7000 11000 16000 22000 29000 37000
Max pression d'exercice bar 6 6 6 6 6 6 6 6
Puissance installé Kw 5.9 6.7 8 8.5 12.5 13.2 17 21.3
Entrée eau 1÷2 bar A DN32 DN40 DN50 DN50 DN65 DN65 DN80 DN80
Entrée CO2 10÷12 bar C 1/2"G 1/2"G 3/4"G 3/4"G 3/4"G 1"G 1"G 1"G
Entrée air 6÷8 bar D 1/4"G 1/4"G 1/4"G 1/4"G 1/4"G 1/4"G 1/4"G 1/4"G
Eau de Service 2÷4 bar E 1/8"G 1/8"G 1/8"G 1/8"G 1/4"G 1/4"G 1/4"G 1/4"G
Sortie produit F DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125
Largeur L mm 2000 2000 2400 2400 2800 2800 3200 3200
Profondeur P mm 1000 1000 1100 1100 1200 1200 1400 1400
Hauteur H mm 3000 3000 3100 3100 3100 3700 3800 3800
Poids net Kg 1900 2000 2200 2300 2500 2600 2900 3000

CARBO-TEK 1C
(Déaréateur-Pause) pour eau

Type CT2 CT4 CT7 CT11 CT16 CT22 CT29 CT37
Production Lt/h 2000 4000 7000 11000 16000 22000 29000 37000
Max pression d'exercice bar 6 6 6 6 6 6 6 6
Puissance installé Kw 5.9 6.7 8 8.5 12.5 13.2 17 21.3
Entrée eau 1÷2 bar A DN40 DN50 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125
Entrée CO2 10÷12 bar C 1/2"G 1/2"G 3/4"G 3/4"G 3/4"G 1"G 1"G 1"G
Eau de Service 2÷4 bar E 1/8"G 1/8"G 1/8"G 1/8"G 1/4"G 1/4"G 1/4"G 1/4"G
Sortie produit F DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125
Largeur L mm 1200 1200 1500 1500 1750 1750 2000 2000
Profondeur P mm 1000 1000 1100 1100 1200 1200 1400 1400
Hauteur H mm 2700 2700 2800 2800 3200 3200 3300 3300
Poids net Kg 1500 1600 1800 1900 2100 2200 2400 2500

 

Carbo-Tek 2CS Carbo-Tek 1C
Carbo-Tek 2CS Carbo-Tek

En Arrière