Eincaisseuse - Decaisseuse

Choix des machines:

Decaisseuse Encaisseuse
1 Branchement air.
2 Branchement életrique.

 

Decaisseuse
Modèle
TKDE
3 4 5 6
C/h 1500 2000 2500 3000
Kw 4 4 5.5 5.5
N lt/1' 60 70 80 90
A 4000 4700 5600 6500
B 2500 2900 3400 3800
C 1000 1300 1700 2200
F 4500 5000 6000 6500
Encaisseuse
Modèle
TKDE
3 4 5 6
C/h 1500 2000 2500 3000
Kw 4 4 5.5 5.5
N lt/1' 80 100 120 150
A 4000 4700 5600 6500
B 2500 2900 3400 3800
C 1000 1300 1700 2200
F 1500 1900 2400 2800

 

 

En Arrière